Fee Structure Session 2026-2027
| S.no | Class | Registration Fee | Application Form | Admission fee (One Time) | Monthly fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-Nursery | 500 | Nil | Rs 28,000 | Rs 5,200 |
| 2 | Nursery-UKG | 500 | Nil | Rs 28,000 | Rs 5,200 |
| 3 | Class 1 to 5 | 500 | Nil | Rs 30,000 | Rs 5,300 |
| 4 | Class 6 to 8 | 500 | Nil | Rs 32,000 | Rs 5,450 |
| 5 | Class 9 & 10 | 500 | Nil | Rs 32,000 | Rs 5,900 |
Note:
- Amount once paid is non-refundable.
- No yearly developmental/admission charges.
- Fee can be paid through cash, debit/credit card or net banking at the time of admission.
- Transport charges as per route.
